窓口の混雑緩和のため、お一人さま45リットルのポリ袋で2袋までのお持ち込み制限にご協力ください。
リユース(再利用)、リデュース(ごみ減量)、リサイクル(再資源化)の「3R」の拠点である西早稲田リサイクル活動センターにて、洋服ポストを月に一度開設しています。
この洋服ポストの支援先は、戸塚地区協議会 環境・美化分科会。
集まった衣類の重量1kgにつき10円が、戸塚地区協議会 環境・美化分科会の支援金となります。
(2013–2016年度は、新宿区社会福祉協議会に支援金を寄付。)
※洋服ポスト新宿リサイクルと同日時に開設しています。お近くの洋服ポストをご利用ください。
※洋服ポスト新宿リサイクルの支援先は、社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会です。
>今後の開設予定
2024年11月16日(土)13:00-15:00
2024年12月21日(土)13:00-15:00
2025年1月18日(土)13:00-15:00
2025年2月15日(土)13:00-15:00
2025年3月15日(土)13:00-15:00
>これまでの開設結果
2024年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2024年10月19日 | 815.3kg | 8,153円 |
2024年9月21日 | 496.1kg | 4,961円 |
2024年8月17日 | 608.3kg | 6,083円 |
2024年7月20日 | 699.2kg | 6,992円 |
2024年6月15日 | 916.0kg | 9,160円 |
2024年5月18日 | 929.3kg | 9,293円 |
2024年4月20日 | 1,040.1kg | 10,401円 |
2023年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2024年3月16日 | 712.6kg | 7,126円 |
2024年2月17日 | 677.1kg | 6,771円 |
2024年1月20日 | 740.4kg | 7,404円 |
2023年12月16日 | 1,040.2kg | 10,402円 |
2023年11月18日 | 820.0kg | 8,200円 |
2023年10月21日 | 937.3kg | 9,373円 |
2023年9月16日 | 490.9kg | 4,909円 |
2023年8月19日 | 599.4kg | 5,994円 |
2023年7月15日 | 902.3kg | 9,023円 |
2023年6月17日 | 901.2kg | 9,012円 |
2023年5月20日 | 921.6kg | 9,216円 |
2023年4月15日 | 570.9kg | 5,709円 |
2022年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2023年3月18日 | 529.2kg | 5,292円 |
2023年2月18日 | 810.9kg | 8,109円 |
2023年1月21日 | 1,008.0kg | 10,080円 |
2022年12月17日 | 776.4kg | 7,764円 |
2022年11月19日 | 1,043.1kg | 10,430円 |
2022年10月15日 | 780.4kg | 7,804円 |
2022年9月17日 | 778.6kg | 7,786円 |
2022年8月20日 | 776.3kg | 7,763円 |
2022年7月16日 | 759.2kg | 7,592円 |
2022年6月18日 | 979.2kg | 9,792円 |
2022年5月21日 | 1,031.5kg | 10,315円 |
2022年4月16日 | 875.8kg | 8,758円 |
2021年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2022年3月19日 | 866.2kg | 8,662円 |
2022年2月19日 | 805.9kg | 8,059円 |
2022年1月15日 | 725.1kg | 7,251円 |
2021年12月18日 | 1,105.0kg | 11,050円 |
2021年11月20日 | 2,019.9kg | 20,199円 |
2021年7月17日 | 889.9kg | 8,899円 |
2021年6月19日 | 1,393.5kg | 13,935円 |
2021年5月15日 | 1,480.0kg | 14,800円 |
2021年4月17日 | 1,223.8kg | 12,238円 |
2020年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2021年3月20日 | 1,411.3kg | 14,113円 |
2021年2月20日 | 1,544.2kg | 15,442円 |
2021年1月16日 | 999.0kg | 9,990円 |
2020年12月19日 | 1,057.9kg | 10,579円 |
2020年11月21日 | 1,711.0kg | 17,110円 |
2020年10月17日 | 898.6kg | 8,986円 |
2020年9月19日 | 1,105.8kg | 11,058円 |
2020年8月15日 | 1,014.2kg | 10,142円 |
2020年7月18日 | 1,222.1kg | 12,221円 |
2019年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2020年3月21日 | 1,019.0kg | 10,190円 |
2020年2月15日 | 831.4kg | 8,314円 |
2020年1月18日 | 629.0kg | 6,290円 |
2019年12月21日 | 860.6kg | 8,606円 |
2019年11月16日 | 794.2kg | 7,942円 |
2019年10月19日 | 787.3kg | 7,873円 |
2019年9月21日 | 555.8kg | 5,558円 |
2019年8月17日 | 582.2kg | 5,822円 |
2019年7月20日 | 832.1kg | 8,321円 |
2019年6月15日 | 556.1kg | 5,561円 |
2019年5月18日 | 1,494.2kg | 14,942円 |
2019年4月20日 | 1,092.8kg | 10,928円 |
2018年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2019年3月16日 | 678.3kg | 6,783円 |
2019年2月16日 | 601.8kg | 6,018円 |
2019年1月19日 | 758.1kg | 7,581円 |
2018年12月15日 | 848.4kg | 8,484円 |
2018年11月17日 | 1,011.3kg | 10,113円 |
2018年10月20日 | 902.8kg | 9,028円 |
2018年9月15日 | 708.0kg | 7,080円 |
2018年8月18日 | 783.2kg | 7,832円 |
2018年7月21日 | 588.0kg | 5,880円 |
2018年6月16日 | 659.0kg | 6,590円 |
2018年5月19日 | 1,039.7kg | 10,397円 |
2018年4月21日 | 1,047.3kg | 10,473円 |
2017年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2018年3月17日 | 934.2kg | 9,342円 |
2018年2月17日 | 890.6kg | 8,906円 |
2018年1月20日 | 821.7kg | 8,217円 |
2017年12月16日 | 728.5kg | 7,285円 |
2017年11月18日 | 784.5kg | 7,845円 |
2017年10月21日 | 571.7kg | 5,717円 |
2017年9月16日 | 442.5kg | 4,425円 |
2017年8月19日 | 571.3kg | 5,713円 |
2017年7月15日 | 602.9kg | 6,029円 |
2017年6月17日 | 524.9kg | 5,249円 |
2017年5月20日 | 885.1kg | 8,851円 |
2017年4月15日 | 748.7kg | 7,487円 |
2016年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2017年3月18日 | 396.3kg | 2,774.1円 |
2017年2月18日 | 350.0kg | 2,450.0円 |
2017年1月21日 | 583.2kg | 4,082.4円 |
2016年12月17日 | 506.6kg | 3,546.2円 |
2016年11月19日 | 612.1kg | 4,284.7円 |
2016年10月15日 | 437.5kg | 3,062.5円 |
2016年9月17日 | 403.4kg | 2,823.8円 |
2016年8月20日 | 270.0kg | 1,890.0円 |
2016年7月16日 | 341.4kg | 2,389.8円 |
2016年6月18日 | 595.7kg | 4,169.9円 |
2016年5月21日 | 821.5kg | 5,750.5円 |
2016年4月16日 | 723.3kg | 5,063.1円 |
2015年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2016年3月19日 | 314.2kg | 2,199円 |
2016年2月20日 | 242.3kg | 1,696円 |
2016年1月16日 | 440.7kg | 3,084円 |
2015年12月19日 | 701.3kg | 4,909円 |
2015年11月21日 | 763.2kg | 5,342円 |
2015年10月17日 | 521.2kg | 3,648円 |
2015年9月19日 | 461.4kg | 3,229円 |
2015年8月15日 | 605.9kg | 4,241円 |
2015年7月18日 | 609.7kg | 4,267円 |
2015年6月20日 | 589.4kg | 4,125円 |
2015年5月16日 | 675.7kg | 4,729円 |
2015年4月18日 | 532.0kg | 3,724円 |
2014年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2015年3月21日 | 438.9kg | 3,072円 |
2015年2月21日 | 441.5kg | 3,090円 |
2015年1月17日 | 380.6kg | 2,664円 |
2014年12月20日 | 421.8kg | 2,952円 |
2014年11月15日 | 943.4kg | 6,603円 |
2014年10月18日 | 505.4kg | 3,537円 |
2014年9月20日 | 451.7kg | 3,161円 |
2014年8月16日 | 406.0kg | 2,842円 |
2014年7月19日 | 335.8kg | 2,350円 |
2014年6月21日 | 525.8kg | 3,680円 |
2014年6月15日 ※西早稲田リサイクルまつり |
269.6kg | 1,887円 |
2014年5月17日 | 430.4kg | 3,012円 |
2014年4月19日 | 359.9kg | 2,519円 |
2013年度
開設日 | 衣類の重量 | 支援金換算 |
2014年3月15日 | 371.7kg | 2,601円 |
2014年2月15日 | 130.8kg | 915円 |
2014年1月18日 | 325.8kg | 2,280円 |
2013年12月21日 | 636.5kg | 4,455円 |
2013年11月16日 | 278.8kg | 1,951円 |
2013年10月19日 | 626.2kg | 4,383円 |
2013年9月21日 | 500.0kg | 3,500円 |
2013年8月18日 | 738.0kg | 5,166円 |
2013年7月20日 | 497.0kg | 3,479円 |
2013年6月15日 | 551.9kg | 3,863円 |
2013年5月19日 | 829.8kg | 5,808円 |
2013年4月20日 | 910.0kg | 6,370円 |
2013年3月16日 | 649.1kg | 4,543円 |